サービスについて
サービスがご利用いただける方 | 介護認定を受け、要支援・要介護となられた方 | |
サービス内容 | 身体介護 |
食事・排泄・入浴介助・清拭等、日常生活において介護を必要とされる方のお手伝いをさせて頂きます。 ■20分以上30分未満……¥245 ■30分以上1時間未満……¥388 ※1割負担の場合 |
生活援助 |
調理・洗濯・掃除・生活必需品の買い物等、 日常生活において支援を必要とされる方のお手伝いをさせて頂きます。 ■20分以上45分未満……¥183 ■45分以上……¥225 1割負担の場合 |
サービス・料金について
訪問介護のサービスは、ケアマネージャーが作成した計画に基づき、食事、排泄。入浴、清拭等、日常生活において介護を必要とされる方のお手伝いをさせて頂きます。
【要介護認定の方】 | |||
---|---|---|---|
(1)身体介護 | 料金(1回あたり) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
身体介護01 20分未満 | 184円 | 368円 | 552円 |
身体介護1 20分以上30分未満 | 275円 | 550円 | 825円 |
身体介護2 30分以上1時間未満 | 436円 | 872円 | 1,308円 |
身体介護3 1時間以上1時間半未満 | 637円 | 1,274円 | 1,911円 |
(2)生活援助 | 料金(1回あたり) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
生活援助2 20分以上45分未満 | 201円 | 368円 | 552円 |
生活援助3 45分以上 | 248円 | 496円 | 744円 |
(3)身体介護に引き続き生活支援を行う場合 | 料金(1回あたり) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
身体1生活1 | 184円 | 368円 | 552円 |
身体1介護2 | 275円 | 550円 | 825円 |
身体2介護1 | 436円 | 872円 | 1,308円 |
【事業対象者・要支援認定の方】 | |||
第1号訪問事業 | 料金(月額) | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
週1回程度の利用が必要な場合 | 1,176円 | 2,352円 | 3,528円 |
営業日 365日対応
営業時間7:00~21:00
※早朝(午前7時~午前8時まで)・夜間(午後6時~午後9時まで)は25%加算となります。